Solarlampen-IC QX5252
Treiber für weisse LED mit Spannungsversorgung durch 1 Akku + Solarzelle.
- Übersicht des Herstellers QXMD
- QX5252F = TO-94, SOT-23-5, Uin = 0,8 .. 1,5V
- QX5252E = DIP-8, Uin = 0,8 .. 1,5V
- QX5253 = DIP-8, Uin = 1,8 .. 3V
- QX5252F - Datenblatt 1
- QX5252F - Datenblatt 2
Pins
Von links nach rechts:
- 1 = SBAT - positiver Solarzellenpol, oder GND wenn Dauerbeleuchtung durch Batterie
- 2 = BAT - positiver Batteriepol
- 3 = VSS - GND / Masse
- 4 = LX - Spule zwischen LX und BAT
Messungen
Jeweils mit vollen Akku U = 1,3V. Teilweise mit 1 weissen LED, manchmal mit 10 parallelen LEDs.
L | L - Ringe | I - Bat | I - LED x 1 | I - LED x 10 | I - Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
1 mH | Braun-Schwarz-Rot | 3,0 mA | 1,4 mA | ||
470 uH | Gelb-Lila-Braun | 5,4 mA | 2,4 mA | 3,4 mA | |
330 uH | Orange-Orange-Braun | 9,2 mA | 3,9 mA | 11,0 mA | |
270 uH | 14,5 mA | ||||
220 uH | Rot-Rot-Braun | 17,2 mA | 6,4 mA | 15,5 mA | |
150 uH | Braun-Grün-Braun | 18,7 mA | 6,8 mA | 7,4 mA | 25,0 mA |
100 uH | Braun-Schwarz-Braun | 27,6 mA | 9,3 mA | 34,5 mA | |
82 uH | 38,0 mA | ||||
56 uH | 50,0 mA | ||||
47 uH | Gelb-Lila-Schwarz | 52,9 mA | 12,3 mA | 22,0 mA | 75,0 mA |
33 uH | Orange-Orange-Schwarz | 75,0 mA | 12,4 mA | 31,0 mA | 110,0 mA |
22 uH | Rot-Rot-Schwarz | 95,0 mA | 14,2 mA | ||
10 uH | Braun-Schwarz-Schwarz | ||||
1 uH | Braun-Schwarz-Gold |
Schaltungen
Als Dauerbeleuchtung ohne Solarzelle. SBAT muss auf GND.
Als Solarmape mit Solarzelle. SBAT an die Solarzelle.
Mit Diode und Kondensator zur Glättung der Spannung.