Widerstandswerte
Tabelle mit Farbcodierungen der Widerstandswerte.
Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring - Faktor |
---|---|---|---|
Schwarz | 0 | 0 | 1 |
Braun | 1 | 1 | 10 |
Rot | 2 | 2 | 100 |
Orange | 3 | 3 | 1K |
Gelb | 4 | 4 | 10K |
Grün | 5 | 5 | 100K |
Blau | 6 | 6 | 1M |
Lila | 7 | 7 | 10M |
Grau | 8 | 8 | |
Weiß | 9 | 9 | |
Gold | 0,1 | ||
Silber | 0,01 |
Beispiele
Wert | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring |
---|---|---|---|
4,7 Ω | gelb | lila | gold |
7,5 Ω | lila | grün | gold |
10 Ω | braun | schwarz | schwarz |
220 Ω | rot | rot | braun |
10 KΩ | braun | schwarz | orange |